H08 - Tareas, checklist, dependencias e integraciones

RMH-H08 - Registro de Movilidad Interna

Proyecto: Por tus Derechos 2.0 - RMH, Movilidad Interna e Interoperabilidad.

Periodo: a . Responsable: Oscar Ruedaquijano.

Objetivo técnico: Construir el segundo frente RMI con modelo, API, pantallas, catálogos, seguridad y reportes mínimos.

Criterio de salida: Tareas del hito entregadas, evidencia jueves y validación viernes.

Tareas y entregables verificables

CódigoTareaResponsablePeriodoResultado esperadoEntregables
RMI-001Levantar reglas específicas de Movilidad InternaEréndira Garnica2026-09-28 a 2026-09-30Reglas RMI documentadas sin mezclar con RMH.
  • RMI-001 | Confirmar insumos para "Levantar reglas específicas de Movilidad Interna": PFPNNA/usuarios operativos.
  • RMI-001 | Ejecutar el trabajo principal y dejar evidencia de gestión de insumos con dependencias, responsables, fechas de respuesta e impacto en el plan.
  • RMI-001 | Preparar "Reglas funcionales RMI" con responsable, fecha y alcance revisable.
  • RMI-001 | Validar contra el criterio: Reglas RMI documentadas sin mezclar con RMH.
  • RMI-001 | Registrar en Perfex resultado, evidencia, decisión y observaciones abiertas.
RMI-002Diseñar modelo PostgreSQL de desplazamiento internoOscar Ruedaquijano2026-09-28 a 2026-09-30Modelo cubre origen, destino, causa, fechas, responsable, seguimiento y cierre.
  • RMI-002 | Confirmar insumos para "Diseñar modelo PostgreSQL de desplazamiento interno": Reglas RMI.
  • RMI-002 | Ejecutar el trabajo principal y dejar evidencia de modelo PostgreSQL, integridad de datos, migración, diccionario y consistencia de catálogos.
  • RMI-002 | Preparar "ERD RMI" con responsable, fecha y alcance revisable.
  • RMI-002 | Validar contra el criterio: Modelo cubre origen, destino, causa, fechas, responsable, seguimiento y cierre.
  • RMI-002 | Registrar en Perfex resultado, evidencia, decisión y observaciones abiertas.
  • RMI-002 | Identificar bloqueos o dependencias que puedan afectar el entregable semanal.
RMI-003Crear tablas y scripts RMICarlos Roque2026-09-28 a 2026-09-30Scripts ejecutan sin errores y respetan catálogos/seguridad existentes.
  • RMI-003 | Confirmar insumos para "Crear tablas y scripts RMI": ERD RMI.
  • RMI-003 | Ejecutar el trabajo principal y dejar evidencia de modelo PostgreSQL, integridad de datos, migración, diccionario y consistencia de catálogos.
  • RMI-003 | Preparar "Schema RMI" con responsable, fecha y alcance revisable.
  • RMI-003 | Validar contra el criterio: Scripts ejecutan sin errores y respetan catálogos/seguridad existentes.
  • RMI-003 | Registrar en Perfex resultado, evidencia, decisión y observaciones abiertas.
  • RMI-003 | Identificar bloqueos o dependencias que puedan afectar el entregable semanal.
RMI-004Validar modelo RMIEréndira Garnica2026-10-02 a 2026-10-02Viernes modelo RMI validado o con ajustes puntuales.
  • RMI-004 | Confirmar insumos para "Validar modelo RMI": PFPNNA/DTI.
  • RMI-004 | Ejecutar el trabajo principal y dejar evidencia de validación funcional, evidencia, defectos, decisiones y cierre formal de observaciones.
  • RMI-004 | Preparar "Validación RMI modelo" con responsable, fecha y alcance revisable.
  • RMI-004 | Validar contra el criterio: Viernes modelo RMI validado o con ajustes puntuales.
  • RMI-004 | Registrar en Perfex resultado, evidencia, decisión y observaciones abiertas.
  • RMI-004 | Identificar bloqueos o dependencias que puedan afectar el entregable semanal.
RMI-005Implementar endpoints CRUD RMICarlos Roque2026-10-05 a 2026-10-07API crea, consulta, edita y cierra eventos RMI con auditoría.
  • RMI-005 | Confirmar insumos para "Implementar endpoints CRUD RMI": Schema RMI.
  • RMI-005 | Ejecutar el trabajo principal y dejar evidencia de servicios backend, contrato API, validaciones, manejo de errores y trazabilidad.
  • RMI-005 | Preparar "API RMI" con responsable, fecha y alcance revisable.
  • RMI-005 | Validar contra el criterio: API crea, consulta, edita y cierra eventos RMI con auditoría.
  • RMI-005 | Registrar en Perfex resultado, evidencia, decisión y observaciones abiertas.
  • RMI-005 | Identificar bloqueos o dependencias que puedan afectar el entregable semanal.
RMI-006Crear pantallas de captura y consulta RMILizbeth Gutiérrez Pérez2026-10-05 a 2026-10-07UI captura desplazamiento, consulta detalle y respeta permisos.
  • RMI-006 | Confirmar insumos para "Crear pantallas de captura y consulta RMI": API RMI.
  • RMI-006 | Ejecutar el trabajo principal y dejar evidencia de experiencia de usuario, pantallas, navegación, validaciones visuales y consumo correcto de APIs.
  • RMI-006 | Preparar "UI RMI captura/consulta" con responsable, fecha y alcance revisable.
  • RMI-006 | Validar contra el criterio: UI captura desplazamiento, consulta detalle y respeta permisos.
  • RMI-006 | Registrar en Perfex resultado, evidencia, decisión y observaciones abiertas.
RMI-007Integrar catálogos y seguridad en RMIEdgar Amaya2026-10-05 a 2026-10-07RMI usa catálogos activos y permisos definidos.
  • RMI-007 | Confirmar insumos para "Integrar catálogos y seguridad en RMI": Catálogos, permisos.
  • RMI-007 | Ejecutar el trabajo principal y dejar evidencia de servicios backend, contrato API, validaciones, manejo de errores y trazabilidad.
  • RMI-007 | Preparar "Integración RMI seguridad/catálogos" con responsable, fecha y alcance revisable.
  • RMI-007 | Validar contra el criterio: RMI usa catálogos activos y permisos definidos.
  • RMI-007 | Registrar en Perfex resultado, evidencia, decisión y observaciones abiertas.
  • RMI-007 | Identificar bloqueos o dependencias que puedan afectar el entregable semanal.
RMI-008Validar flujo RMI captura-consultaEréndira Garnica2026-10-09 a 2026-10-09Viernes flujo RMI básico validado.
  • RMI-008 | Confirmar insumos para "Validar flujo RMI captura-consulta": Usuarios operativos.
  • RMI-008 | Ejecutar el trabajo principal y dejar evidencia de validación funcional, evidencia, defectos, decisiones y cierre formal de observaciones.
  • RMI-008 | Preparar "Validación RMI flujo básico" con responsable, fecha y alcance revisable.
  • RMI-008 | Validar contra el criterio: Viernes flujo RMI básico validado.
  • RMI-008 | Registrar en Perfex resultado, evidencia, decisión y observaciones abiertas.
  • RMI-008 | Identificar bloqueos o dependencias que puedan afectar el entregable semanal.
RMI-009Crear reportes mínimos RMICarlos Roque2026-10-12 a 2026-10-14Reporte por fecha, estado, origen, destino y responsable exportable.
  • RMI-009 | Confirmar insumos para "Crear reportes mínimos RMI": Datos RMI y filtros requeridos.
  • RMI-009 | Ejecutar el trabajo principal y dejar evidencia de reportes operativos, filtros, exportación, bitácora y lectura ejecutiva de información.
  • RMI-009 | Preparar "Reporte mínimo RMI" con responsable, fecha y alcance revisable.
  • RMI-009 | Validar contra el criterio: Reporte por fecha, estado, origen, destino y responsable exportable.
  • RMI-009 | Registrar en Perfex resultado, evidencia, decisión y observaciones abiertas.
  • RMI-009 | Identificar bloqueos o dependencias que puedan afectar el entregable semanal.
RMI-010Ejecutar pruebas RMI backend/frontendEdgar Amaya2026-10-12 a 2026-10-14Pruebas funcionales documentadas y defectos clasificados.
  • RMI-010 | Confirmar insumos para "Ejecutar pruebas RMI backend/frontend": API/UI RMI.
  • RMI-010 | Ejecutar el trabajo principal y dejar evidencia de experiencia de usuario, pantallas, navegación, validaciones visuales y consumo correcto de APIs.
  • RMI-010 | Preparar "Evidencia QA RMI" con responsable, fecha y alcance revisable.
  • RMI-010 | Validar contra el criterio: Pruebas funcionales documentadas y defectos clasificados.
  • RMI-010 | Registrar en Perfex resultado, evidencia, decisión y observaciones abiertas.
  • RMI-010 | Identificar bloqueos o dependencias que puedan afectar el entregable semanal.
RMI-011Corregir defectos críticos RMICarlos Roque2026-10-12 a 2026-10-14Defectos severidad alta cerrados o condicionados.
  • RMI-011 | Confirmar insumos para "Corregir defectos críticos RMI": Resultado QA RMI.
  • RMI-011 | Ejecutar el trabajo principal y dejar evidencia de resultado técnico verificable, evidencia clara y decisión registrada para avanzar sin ambigüedad.
  • RMI-011 | Preparar "Correcciones RMI" con responsable, fecha y alcance revisable.
  • RMI-011 | Validar contra el criterio: Defectos severidad alta cerrados o condicionados.
  • RMI-011 | Registrar en Perfex resultado, evidencia, decisión y observaciones abiertas.
RMI-012Validar cierre funcional RMIEréndira Garnica2026-10-16 a 2026-10-16Viernes RMI queda listo para QA integral.
  • RMI-012 | Confirmar insumos para "Validar cierre funcional RMI": Ambiente QA.
  • RMI-012 | Ejecutar el trabajo principal y dejar evidencia de validación funcional, evidencia, defectos, decisiones y cierre formal de observaciones.
  • RMI-012 | Preparar "Validación cierre RMI" con responsable, fecha y alcance revisable.
  • RMI-012 | Validar contra el criterio: Viernes RMI queda listo para QA integral.
  • RMI-012 | Registrar en Perfex resultado, evidencia, decisión y observaciones abiertas.
  • RMI-012 | Identificar bloqueos o dependencias que puedan afectar el entregable semanal.

Este contenido sustituye la planeación anterior. Las tareas se validan los viernes y las entregas funcionales se preparan los miércoles conforme al calendario vigente.

¿Le ha resultado útil este artículo?