H07 - Tareas, checklist, dependencias e integraciones

RMH-H07 - Frontend Registro de Movilidad Humana

Proyecto: Por tus Derechos 2.0 - RMH, Movilidad Interna e Interoperabilidad.

Periodo: a . Responsable: Manuel Careaga.

Objetivo técnico: Construir UI operativa RMH: layout, login, navegación por permisos, captura, búsqueda, detalle, edición y mensajes.

Criterio de salida: Tareas del hito entregadas, evidencia jueves y validación viernes.

Tareas y entregables verificables

CódigoTareaResponsablePeriodoResultado esperadoEntregables
RMH-070Crear layout base, navegación y guardas por permisoManuel Careaga2026-09-14 a 2026-09-15Layout muestra opciones según rol/perfil y bloquea rutas no autorizadas.
  • RMH-070 | Confirmar insumos para "Crear layout base, navegación y guardas por permiso": Modelo de permisos y API seguridad.
  • RMH-070 | Ejecutar el trabajo principal y dejar evidencia de experiencia de usuario, pantallas, navegación, validaciones visuales y consumo correcto de APIs.
  • RMH-070 | Preparar "Frontend shell RMH" con responsable, fecha y alcance revisable.
  • RMH-070 | Validar contra el criterio: Layout muestra opciones según rol/perfil y bloquea rutas no autorizadas.
  • RMH-070 | Registrar en Perfex resultado, evidencia, decisión y observaciones abiertas.
RMH-071Crear pantalla de captura RMHLizbeth Gutiérrez Pérez2026-09-14 a 2026-09-15Formulario captura datos obligatorios, catálogos y errores visibles.
  • RMH-071 | Confirmar insumos para "Crear pantalla de captura RMH": POST /registros-rmh, catálogos.
  • RMH-071 | Ejecutar el trabajo principal y dejar evidencia de experiencia de usuario, pantallas, navegación, validaciones visuales y consumo correcto de APIs.
  • RMH-071 | Preparar "UI captura RMH" con responsable, fecha y alcance revisable.
  • RMH-071 | Validar contra el criterio: Formulario captura datos obligatorios, catálogos y errores visibles.
  • RMH-071 | Registrar en Perfex resultado, evidencia, decisión y observaciones abiertas.
RMH-072Integrar catálogos y validaciones frontendLizbeth Gutiérrez Pérez2026-09-14 a 2026-09-15Campos consumen catálogos activos y validan reglas parametrizadas.
  • RMH-072 | Confirmar insumos para "Integrar catálogos y validaciones frontend": API catálogos/configuradores.
  • RMH-072 | Ejecutar el trabajo principal y dejar evidencia de experiencia de usuario, pantallas, navegación, validaciones visuales y consumo correcto de APIs.
  • RMH-072 | Preparar "Validaciones UI RMH" con responsable, fecha y alcance revisable.
  • RMH-072 | Validar contra el criterio: Campos consumen catálogos activos y validan reglas parametrizadas.
  • RMH-072 | Registrar en Perfex resultado, evidencia, decisión y observaciones abiertas.
RMH-074Crear pantalla de búsqueda RMHManuel Careaga2026-09-14 a 2026-09-15Permite filtros, paginación, estados y navegación al detalle.
  • RMH-074 | Confirmar insumos para "Crear pantalla de búsqueda RMH": API búsqueda RMH.
  • RMH-074 | Ejecutar el trabajo principal y dejar evidencia de experiencia de usuario, pantallas, navegación, validaciones visuales y consumo correcto de APIs.
  • RMH-074 | Preparar "UI búsqueda RMH" con responsable, fecha y alcance revisable.
  • RMH-074 | Validar contra el criterio: Permite filtros, paginación, estados y navegación al detalle.
  • RMH-074 | Registrar en Perfex resultado, evidencia, decisión y observaciones abiertas.
RMH-075Crear pantalla de detalle RMHLizbeth Gutiérrez Pérez2026-09-14 a 2026-09-15Detalle presenta secciones, catálogos resueltos, permisos y auditoría básica.
  • RMH-075 | Confirmar insumos para "Crear pantalla de detalle RMH": API detalle RMH.
  • RMH-075 | Ejecutar el trabajo principal y dejar evidencia de experiencia de usuario, pantallas, navegación, validaciones visuales y consumo correcto de APIs.
  • RMH-075 | Preparar "UI detalle RMH" con responsable, fecha y alcance revisable.
  • RMH-075 | Validar contra el criterio: Detalle presenta secciones, catálogos resueltos, permisos y auditoría básica.
  • RMH-075 | Registrar en Perfex resultado, evidencia, decisión y observaciones abiertas.
RMH-073Validar captura RMH con usuarios operativosEréndira Garnica2026-09-18 a 2026-09-18Viernes flujo captura aceptado o con defectos reproducibles.
  • RMH-073 | Confirmar insumos para "Validar captura RMH con usuarios operativos": Usuarios operativos y ambiente UI.
  • RMH-073 | Ejecutar el trabajo principal y dejar evidencia de seguridad centralizada, usuarios, perfiles, roles, permisos, bitácora y controles de acceso.
  • RMH-073 | Preparar "Validación captura RMH" con responsable, fecha y alcance revisable.
  • RMH-073 | Validar contra el criterio: Viernes flujo captura aceptado o con defectos reproducibles.
  • RMH-073 | Registrar en Perfex resultado, evidencia, decisión y observaciones abiertas.
  • RMH-073 | Identificar bloqueos o dependencias que puedan afectar el entregable semanal.
RMH-076Crear pantalla de edición RMHCarlos Roque2026-09-21 a 2026-09-23Edita sólo campos permitidos y muestra cambios guardados.
  • RMH-076 | Confirmar insumos para "Crear pantalla de edición RMH": PUT /registros-rmh/{id}.
  • RMH-076 | Ejecutar el trabajo principal y dejar evidencia de experiencia de usuario, pantallas, navegación, validaciones visuales y consumo correcto de APIs.
  • RMH-076 | Preparar "UI edición RMH" con responsable, fecha y alcance revisable.
  • RMH-076 | Validar contra el criterio: Edita sólo campos permitidos y muestra cambios guardados.
  • RMH-076 | Registrar en Perfex resultado, evidencia, decisión y observaciones abiertas.
RMH-078Crear mensajes de error y estados vacíos RMHLizbeth Gutiérrez Pérez2026-09-21 a 2026-09-23UI muestra errores claros, estados vacíos y confirmaciones sin ambigüedad.
  • RMH-078 | Confirmar insumos para "Crear mensajes de error y estados vacíos RMH": Guía UI y errores API.
  • RMH-078 | Ejecutar el trabajo principal y dejar evidencia de experiencia de usuario, pantallas, navegación, validaciones visuales y consumo correcto de APIs.
  • RMH-078 | Preparar "UX estados y errores" con responsable, fecha y alcance revisable.
  • RMH-078 | Validar contra el criterio: UI muestra errores claros, estados vacíos y confirmaciones sin ambigüedad.
  • RMH-078 | Registrar en Perfex resultado, evidencia, decisión y observaciones abiertas.
RMH-079Aplicar ajustes UX/UI e iconografía institucionalEduardo Pérez2026-09-21 a 2026-09-23Pantallas RMH quedan consistentes con imagen institucional y accesibles.
  • RMH-079 | Confirmar insumos para "Aplicar ajustes UX/UI e iconografía institucional": Lineamientos visuales.
  • RMH-079 | Ejecutar el trabajo principal y dejar evidencia de experiencia de usuario, pantallas, navegación, validaciones visuales y consumo correcto de APIs.
  • RMH-079 | Preparar "Kit visual RMH" con responsable, fecha y alcance revisable.
  • RMH-079 | Validar contra el criterio: Pantallas RMH quedan consistentes con imagen institucional y accesibles.
  • RMH-079 | Registrar en Perfex resultado, evidencia, decisión y observaciones abiertas.
RMH-080Integrar frontend RMH con backend en ambiente QAManuel Careaga2026-09-21 a 2026-09-23Captura, búsqueda, detalle y edición operan contra API real QA.
  • RMH-080 | Confirmar insumos para "Integrar frontend RMH con backend en ambiente QA": API RMH desplegada.
  • RMH-080 | Ejecutar el trabajo principal y dejar evidencia de experiencia de usuario, pantallas, navegación, validaciones visuales y consumo correcto de APIs.
  • RMH-080 | Preparar "Integración UI/API RMH" con responsable, fecha y alcance revisable.
  • RMH-080 | Validar contra el criterio: Captura, búsqueda, detalle y edición operan contra API real QA.
  • RMH-080 | Registrar en Perfex resultado, evidencia, decisión y observaciones abiertas.
  • RMH-080 | Identificar bloqueos o dependencias que puedan afectar el entregable semanal.
RMH-077Validar búsqueda, detalle y edición RMHEréndira Garnica2026-09-25 a 2026-09-25Viernes flujo consulta/edición validado.
  • RMH-077 | Confirmar insumos para "Validar búsqueda, detalle y edición RMH": Usuarios operativos.
  • RMH-077 | Ejecutar el trabajo principal y dejar evidencia de validación funcional, evidencia, defectos, decisiones y cierre formal de observaciones.
  • RMH-077 | Preparar "Validación consulta/edición RMH" con responsable, fecha y alcance revisable.
  • RMH-077 | Validar contra el criterio: Viernes flujo consulta/edición validado.
  • RMH-077 | Registrar en Perfex resultado, evidencia, decisión y observaciones abiertas.
  • RMH-077 | Identificar bloqueos o dependencias que puedan afectar el entregable semanal.
RMH-081Validar flujo operativo RMH extremo a extremoEréndira Garnica2026-09-25 a 2026-09-25Viernes RMH end-to-end validado o con defectos clasificados.
  • RMH-081 | Confirmar insumos para "Validar flujo operativo RMH extremo a extremo": Ambiente QA, usuarios operativos.
  • RMH-081 | Ejecutar el trabajo principal y dejar evidencia de validación funcional, evidencia, defectos, decisiones y cierre formal de observaciones.
  • RMH-081 | Preparar "Validación RMH E2E" con responsable, fecha y alcance revisable.
  • RMH-081 | Validar contra el criterio: Viernes RMH end-to-end validado o con defectos clasificados.
  • RMH-081 | Registrar en Perfex resultado, evidencia, decisión y observaciones abiertas.
  • RMH-081 | Identificar bloqueos o dependencias que puedan afectar el entregable semanal.

Este contenido sustituye la planeación anterior. Las tareas se validan los viernes y las entregas funcionales se preparan los miércoles conforme al calendario vigente.

¿Le ha resultado útil este artículo?